
| 飯店系統快速配對表 | |||||||
| 飯店床位數量(床) | 75床 | 100床 | 150床 | 200床 | 300床 | 500床 | |
| 日用水量(t/d) | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 | |
| 單台TCHP20日最大供水量(噸) | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | |
| TCHP20台數(台) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 年熱水運轉成本(萬元) | NG1 | 6.5 | 8.7 | 13 | 17.4 | 26.1 | 43.5 |
| NG2 | 6.1 | 8.1 | 12.2 | 16.2 | 24.4 | 40.7 | |
| 年碳排放量減少(噸) | 37.8 | 50.4 | 75.6 | 100.8 | 151.2 | 251.9 | |
以160張床位飯店為例,一天需要20t 60°C熱水,假設冷水溫度15°C
| 設備 | 太陽能熱水器 | 天然氣熱水器 | 熱水器 | 熱泵熱水器 | TCHP20 | ||
| 使用能源 | 太陽能+電 | 天然氣 | 電 | 電 | 天然氣 | ||
| NG1 | NG2 | NG1 | NG2 | ||||
| 能源熱值 | 860kcal/度 | 8900kcal/m³ | 9800kcal/m³ | 860kcal/度 | 860kcal/度 | 8900kcal/m³ | 9800kcal/m³ |
| 能源轉換效率 | 1/3時間使用 電加熱計效率90% |
88% | 90% | 3 | 發電效率33% 熱效率72% |
||
| 能源價格 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ | 3.85元/度 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ |
| 每噸水加熱量 | 45000kcal/噸 | ||||||
| 每噸水費用(元/噸) | 59.8 | 85.6 | 84.7 | 223.8 | 67.1 | 19.9 | 18.6 |
| 每日費用(元) | 1,196 | 1,712 | 1,694 | 4,476 | 1,342 | 398 | 372 |
| 每年費用(萬元) | 43.6 | 62.4 | 61.8 | 163.3 | 48.9 | 14.5 | 13.5 |
| 年碳排放(噸) | 54 | 78.8 | 71.5 | 201.1 | 60.3 | 51.2 | |

| 學校系統快速配對表 | |||||||
| 學校人數(人) | 300人 | 500人 | 750人 | 1000人 | 1500人 | 2000人 | |
| 日用水量(t/d) | 15 | 25 | 37.5 | 50 | 75| 100 | | |
| 單台TCHP20日最大供水量(噸) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TCHP20台數(台) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 年熱水運轉成本(萬元) | NG1 | 10.8 | 18.1 | 27.2 | 36.3 | 54.4 | 72.6 |
| NG2 | 10.1 | 16.9 | 25.4 | 33.9 | 50.9 | 67.8 | |
| 年碳排放量減少(噸) | 51.8 | 86.3 | 129.4 | 172.6 | 258.8 | 345.1 | |
以500人學校為例,熱水指標50L/人/d,一天需要20t 60°C熱水,假設冷水溫度15°C
| 設備 | 太陽能熱水器 | 天然氣熱水器 | 熱水器 | 熱泵熱水器 | TCHP20 | ||
| 使用能源 | 太陽能+電 | 天然氣 | 電 | 電 | 天然氣 | ||
| NG1 | NG2 | NG1 | NG2 | ||||
| 能源熱值 | 860kcal/度 | 8500kcal/m³ | 860kcal/度 | 860kcal/度 | 8500kcal/m³ | ||
| 能源轉換效率 | 1/3時間使用 電加熱計效率90% |
88% | 90% | 3 | 188% | ||
| 能源價格 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ | 3.85元/度 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ |
| 每噸水加熱量 | 45000kcal/噸 | ||||||
| 每噸水費用(元/噸) | 59 | 85.6 | 84.7 | 223.8 | 67.1 | 40 | 39.5 |
| 每日費用(元) | 1,180 | 1,712 | 1,694 | 4,476 | 1,342 | 1,000 | 988 |
| 每年費用(萬元) | 21.5 | 62.4 | 61.8 | 163.3 | 48.9 | 36.5 | 36 |
| 年碳排放(噸) | 54.3 | 78.8 | 71.5 | 201.1 | 60.3 | 46.1 | 41.8 |

| 三溫暖系統快速配對表 | |||||||
| 客流量(人) | 300人 | 500人 | 750人 | 1000人 | 1500人 | 2000人 | |
| 日用水量(t/d) | 21 | 35 | 53 | 70 | 105 | 140 | |
| 單台TCHP20日最大供水量(噸) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| TCHP20台數(台) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| 年熱水運轉成本(萬元) | NG1 | 15.2 | 25.4 | 38.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 |
| NG2 | 14.2 | 23.7 | 35.9 | 47.5 | 71.2 | 95 | |
| 年碳排放量減少(噸) | 88.2 | 147.0 | 220.4 | 293.9 | 440.9 | 587.9 | |
以客流量500人三溫暖(蒸氣浴)為例,熱水指標70L/人/d,一天需要35t 60°C熱水,假設冷水溫度15°C
| 設備 | 太陽能熱水器 | 天然氣熱水器 | 熱水器 | 熱泵熱水器 | TCHP20 | ||
| 使用能源 | 太陽能+電 | 天然氣 | 電 | 電 | 天然氣 | ||
| NG1 | NG2 | NG1 | NG2 | ||||
| 能源熱值 | 860kcal/度 | 8900kcal/m³ | 9800kcal/m³ | 860kcal/度 | 860kcal/度 | 8900kcal/m³ | 9800kcal/m³ |
| 能源轉換效率 | 1/3時間使用 電加熱計效率90% |
88% | 90% | 3 | 188% | ||
| 能源價格 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ | 3.85元/度 | 3.85元/度 | 14.9元/m³ | 16.2元/m³ |
| 每噸水加熱量 | 45000kcal/噸 | ||||||
| 每噸水費用(元/噸) | 1,201 | 85.6 | 84.7 | 223.8 | 67.1 | 40 | 39.5 |
| 每日費用(元) | 7,050 | 2,996 | 2,965 | 7,833 | 2,349 | 1,400 | 1,383 |
| 每年費用(萬元) | 73.3 | 109.3 | 108.2 | 285.9 | 85.7 | 15.1 | 50.4 |
| 年碳排放(噸) | 198 | 137.9 | 125.2 | 352 | 105.6 | 64.5 | 58.6 |
