TCHP20天然氣發電熱水機組,是一款以天然氣為燃料,同時能發電及供熱水的能源站產品,可廣泛應用於 飯 店 、學校、醫院、三溫暖、烘乾等場景。為各類場景提供環保、節能高效、低成本、高品質的智慧供熱綜合能源解决方案。

| TCHP20/PN-EB1 | ||||
| 額定制熱功率 | 45kW | |||
| 最高進出水溫度 | 50/80℃ | |||
| 循環流量 | 8m³/h(Δt=5°C) | |||
| 額定發電功率 | 22kW | |||
| 额定電壓/頻率 | 380V/60Hz | |||
| 功率因數 | 0.96 | |||
| 綜合效率 | ≥95% | |||
| 燃料類型 | 天然氣 | |||
| 燃氣壓力 | 1.8~2.5kPa | |||
| 燃料消耗 | 7Nm³/h | |||
| NOX排放 | ≤20mg/Nm³ | |||
| 噪音(開放空間1M距離) | ≤70dB(A) | |||
| 整機重量 | 950kg | |||
| 外形尺寸(L×W×H) | 1600mm×900mm×1500mm |
|
||
| TCHP20/PN-EB2 | ||||
| 額定制熱功率 | 36kW (70℃ 進水) | |||
| 最高進出水溫度 | 70/80℃ | |||
| 循環流量 | 8m³/h(Δt=5°C) | |||
| 額定發電功率 | 22kW | |||
| 额定電壓/頻率 | 380V/60Hz | |||
| 功率因數 | 0.96 | |||
| 綜合效率 | ≥85% | |||
| 燃料類型 | 天然氣 | |||
| 燃氣壓力 | 1.8~2.5kPa | |||
| 燃料消耗 | 7Nm³/h | |||
| NOX排放 | ≤20mg/Nm³ | |||
| 噪音(開放空間1M距離) | ≤70dB(A) | |||
| 整機重量 | 950kg | |||
| 外形尺寸(L×W×H) | 1600mm×900mm×1500mm |
|
||
| TCHP20/PN-EA | ||||
| 額定制熱功率 | 36kW | |||
| 最高進出水溫度 | ≤50/75℃ | |||
| 循環流量 | 8m³/h(Δt=5°C) | |||
| 額定發電功率 | 18kW | |||
| 额定電壓/頻率 | 380V/60Hz | |||
| 功率因數 | 0.96 | |||
| 綜合效率 | ≥85% | |||
| 燃料類型 | 沼氣/石油伴生氣/瓦斯氣/生物質氣等 | |||
| 燃氣壓力 | 1.8~2.5kPa | |||
| 燃料消耗 | ≤10Nm³/h | |||
| NOX排放 | ≤100mg/Nm³ | |||
| 噪音(開放空間1M距離) | ≤70dB(A) | |||
| 整機重量 | 950kg | |||
| 外形尺寸(L×W×H) | 1600mm×900mm×1500mm | |||
飯店、醫院、學校宿舍、公寓、套房出粗、三溫暖、電鍍廠、烘乾場、屠宰場、養殖場