E390系列機組是在E135的基礎上進行模化放大得到的400KW等級產品,繼承了E135系列的主要結構,技術成熟,相比E135系列產品性能提升大,能够匹配用能需求更大的用戶。E390系列機組已在多個地區開始商業化應用。

| 熱力性能數據(Thermal performance date) | ||||
| 簡單迴圈機組(Simple cycle unit) | 回熱迴圈機組(Recuperated cycle) | |||
| 額定電功率 | 403 kW | 355 kW | ||
| 額定發電功率 | 17% | 28% | ||
| 排氣溫度 | 609 ℃ | 306 ℃ | ||
| 排氣流量 | 2.96 kg/s | 2.92 kg/s | ||
| 環境性能數據(Environmental performance date) | ||||
| NOx* / 雜訊 | ≤25 ppm | ≤85 dB(A) | ||
| 設備尺寸參數(Dimension parameters) | ||||
| 外形尺寸 | 5650x2400x2997 mm | 7776x2400x2997 mm | ||
| 重量 | 14.6 t | 15.9 t | ||
| 冷熱電三聯供參數(CCHP date) | ||||
| 制冷/熱功率 | 2209/1413 kW | 449/459 kW | ||
| 供冷/熱功率 | 24500-552000 ㎡ | 5000-11200 ㎡ | ||
| 簡單迴圈機組熱電聯產蒸汽量(Cogenerated steam output of simple cycle gas turbine and generator set)2.06 t/h | ||||
電冷熱三聯供:商業大樓、學校、車站、別墅
電熱聯產:小微工廠、園區供蒸汽、熱風
無電網覆蓋:景區、海島
能源供應:資料中心、基站
臨時動力:艦船、油氣井
廢氣燃燒:沼氣、生物質氣、焦爐煤氣